Choose yourself
-
1.326 017 989 MNTL
-
2.103 179 980 MNTL
-
3.67 628 238 MNTL
-
4.53 766 837 MNTL
-
5.39 093 186 MNTL
-
6.38 907 736 MNTL
-
7.31 686 458 MNTL
-
8.27 799 711 MNTL
-
9.26 525 962 MNTL
-
10.26 516 722 MNTL
-
11.25 940 892 MNTL
-
12.25 894 934 MNTL
-
13.25 045 022 MNTL
-
14.25 038 817 MNTL
-
15.25 034 186 MNTL
-
16.25 031 699 MNTL
-
17.24 852 354 MNTL
-
18.24 699 773 MNTL
-
19.24 646 510 MNTL
-
20.24 202 873 MNTL
-
21.23 977 249 MNTL
-
22.23 904 870 MNTL
-
23.23 880 221 MNTL
-
24.22 652 848 MNTL
-
25.22 595 883 MNTL
-
26.22 527 998 MNTL
-
27.21 948 361 MNTL
-
28.20 905 440 MNTL
-
29.20 256 712 MNTL
-
30.20 246 631 MNTL
-
31.19 282 466 MNTL
-
32.18 893 462 MNTL
-
33.15 117 673 MNTL
-
34.11 261 824 MNTL
-
35.11 209 606 MNTL
-
36.9 747 260 MNTL
-
37.9 524 177 MNTL
-
38.9 157 561 MNTL
-
39.9 131 992 MNTL
-
40.8 884 526 MNTL
-
41.8 107 584 MNTL
-
42.7 008 099 MNTL
-
43.6 695 843 MNTL
-
44.6 275 401 MNTL
-
45.6 271 934 MNTL
-
46.6 166 206 MNTL
-
47.4 953 591 MNTL
-
48.4 873 694 MNTL
-
49.4 747 443 MNTL
-
50.3 751 378 MNTL
-
51.1 299 379 MNTL
-
52.514 978 MNTL
-
53.504 023 MNTL
-
54.211 488 MNTL
-
55.211 200 MNTL
-
56.5 000 MNTL
-
57.2 222 MNTL
-
58.1 985 MNTL
-
59.3 MNTL
-
60.1 MNTL
-
61.15 195 938 MNTL
-
62.14 315 094 MNTL
-
63.11 462 929 MNTL
-
64.9 742 119 MNTL
-
65.7 969 130 MNTL
-
66.5 835 793 MNTL
-
67.5 628 733 MNTL
-
68.5 159 553 MNTL
-
69.4 937 714 MNTL
-
70.4 774 311 MNTL
-
71.2 051 290 MNTL
-
72.1 906 915 MNTL
-
73.1 502 725 MNTL
-
74.540 768 MNTL
-
75.511 476 MNTL
-
76.319 483 MNTL
-
77.276 252 MNTL
-
78.227 282 MNTL
-
79.206 613 MNTL
-
80.201 065 MNTL
-
81.126 111 MNTL
-
82.124 164 MNTL
-
83.116 000 MNTL
-
84.65 873 MNTL
-
85.59 407 MNTL
-
86.49 947 MNTL
-
87.27 868 MNTL
-
88.26 038 MNTL
-
89.21 002 MNTL
-
90.12 367 MNTL
-
91.9 545 MNTL
-
92.8 962 MNTL
-
93.8 096 MNTL
-
94.7 860 MNTL
-
95.7 024 MNTL
-
96.7 005 MNTL
-
97.6 966 MNTL
-
98.4 752 MNTL
-
99.3 243 MNTL
-
100.2 730 MNTL
-
101.2 225 MNTL
-
102.1 899 MNTL
-
103.1 809 MNTL
-
104.1 535 MNTL
-
105.1 327 MNTL
-
106.1 262 MNTL
-
107.1 082 MNTL
-
108.1 003 MNTL
-
109.580 MNTL
-
110.533 MNTL
-
111.531 MNTL
-
112.483 MNTL
-
113.408 MNTL
-
114.337 MNTL
-
115.257 MNTL
-
116.229 MNTL
-
117.220 MNTL
-
118.181 MNTL
-
119.180 MNTL
-
120.100 MNTL
-
121.73 MNTL
-
122.56 MNTL
-
123.31 MNTL
-
124.28 MNTL
-
125.13 MNTL
-
126.12 MNTL
-
127.10 MNTL
-
128.5 MNTL
-
129.2 MNTL
-
130.2 MNTL
-
131.2 MNTL
-
132.2 MNTL
-
133.2 MNTL
-
134.1 MNTL
-
135.1 MNTL
-
136.1 MNTL
-
137.1 MNTL
-
138.1 MNTL
-
139.1 MNTL
-
140.1 MNTL
-
141.1 MNTL
-
142.1 MNTL
-
143.1 MNTL
-
144.1 MNTL