Choose yourself
-
1.281 020 292 MNTL
-
2.104 295 822 MNTL
-
3.52 700 912 MNTL
-
4.49 880 678 MNTL
-
5.43 058 670 MNTL
-
6.29 290 095 MNTL
-
7.25 498 564 MNTL
-
8.24 966 982 MNTL
-
9.23 643 707 MNTL
-
10.23 553 643 MNTL
-
11.22 666 734 MNTL
-
12.21 816 426 MNTL
-
13.21 689 693 MNTL
-
14.21 635 631 MNTL
-
15.21 468 656 MNTL
-
16.21 467 602 MNTL
-
17.20 423 084 MNTL
-
18.19 891 137 MNTL
-
19.19 813 235 MNTL
-
20.19 432 305 MNTL
-
21.19 363 788 MNTL
-
22.19 283 154 MNTL
-
23.19 282 462 MNTL
-
24.19 122 025 MNTL
-
25.19 003 672 MNTL
-
26.19 001 590 MNTL
-
27.18 611 689 MNTL
-
28.18 337 957 MNTL
-
29.16 330 424 MNTL
-
30.15 120 583 MNTL
-
31.14 001 086 MNTL
-
32.13 691 284 MNTL
-
33.9 687 094 MNTL
-
34.9 523 112 MNTL
-
35.9 512 289 MNTL
-
36.9 157 161 MNTL
-
37.9 131 818 MNTL
-
38.8 979 292 MNTL
-
39.8 883 440 MNTL
-
40.8 093 531 MNTL
-
41.6 901 567 MNTL
-
42.6 677 594 MNTL
-
43.6 577 625 MNTL
-
44.6 514 374 MNTL
-
45.6 275 310 MNTL
-
46.6 271 881 MNTL
-
47.6 166 452 MNTL
-
48.5 721 748 MNTL
-
49.5 639 523 MNTL
-
50.4 953 587 MNTL
-
51.4 860 860 MNTL
-
52.4 744 671 MNTL
-
53.4 163 613 MNTL
-
54.3 612 790 MNTL
-
55.2 000 001 MNTL
-
56.867 721 MNTL
-
57.496 243 MNTL
-
58.368 403 MNTL
-
59.211 488 MNTL
-
60.65 886 MNTL
-
61.5 000 MNTL
-
62.4 856 MNTL
-
63.3 286 MNTL
-
64.2 833 MNTL
-
65.2 223 MNTL
-
66.1 986 MNTL
-
67.31 105 792 MNTL
-
68.16 315 285 MNTL
-
69.14 435 925 MNTL
-
70.13 137 993 MNTL
-
71.11 659 527 MNTL
-
72.9 201 065 MNTL
-
73.8 383 296 MNTL
-
74.8 330 418 MNTL
-
75.6 276 249 MNTL
-
76.6 135 035 MNTL
-
77.4 774 311 MNTL
-
78.2 712 431 MNTL
-
79.2 413 411 MNTL
-
80.2 051 290 MNTL
-
81.541 320 MNTL
-
82.511 536 MNTL
-
83.227 933 MNTL
-
84.206 613 MNTL
-
85.124 164 MNTL
-
86.116 000 MNTL
-
87.59 407 MNTL
-
88.50 086 MNTL
-
89.28 190 MNTL
-
90.26 031 MNTL
-
91.21 002 MNTL
-
92.12 367 MNTL
-
93.8 962 MNTL
-
94.8 096 MNTL
-
95.7 860 MNTL
-
96.7 024 MNTL
-
97.7 005 MNTL
-
98.6 966 MNTL
-
99.4 752 MNTL
-
100.3 243 MNTL
-
101.2 730 MNTL
-
102.2 254 MNTL
-
103.2 225 MNTL
-
104.1 899 MNTL
-
105.1 809 MNTL
-
106.1 535 MNTL
-
107.1 327 MNTL
-
108.1 262 MNTL
-
109.1 082 MNTL
-
110.1 003 MNTL
-
111.580 MNTL
-
112.533 MNTL
-
113.531 MNTL
-
114.483 MNTL
-
115.408 MNTL
-
116.337 MNTL
-
117.257 MNTL
-
118.220 MNTL
-
119.180 MNTL
-
120.100 MNTL
-
121.73 MNTL
-
122.31 MNTL
-
123.28 MNTL
-
124.13 MNTL
-
125.12 MNTL
-
126.10 MNTL
-
127.5 MNTL
-
128.2 MNTL
-
129.2 MNTL
-
130.2 MNTL
-
131.1 MNTL
-
132.1 MNTL
-
133.1 MNTL
-
134.1 MNTL
-
135.1 MNTL
-
136.1 MNTL
-
137.1 MNTL
-
138.1 MNTL